部分醫(yī)院污水業(yè)績用戶一覽表 | ||
序號 | 用戶單位名稱 | 設(shè)備名稱 |
1 | 阜陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)院污水處理設(shè)備 |
2 | 朔州市中心醫(yī)院 | 410t/d 污水生化處理工程總承包 |
3 | 晉中市第一人民醫(yī)院 | 800t/d 污水生化處理工程總承包 |
4 | 大同市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)院污水處理設(shè)備 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
版權(quán)所有(C)2023 宜興市寶隆環(huán)保機械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備20014747號-1 |
![]() |